Artículo No. | Nombre | Película facial | Transatlántico | Adhesivo | Ancho (m) | Durabilidad al aire libre | Periodo de almacenamiento |
CLV003 NUEVO | Película de laminación brillante | 80 ± 10 μm | 120 ± 10 g / m² | Claro | 0,914 / 1,07 / 1,27 / 1,52 | 12 | 12 |
CLV06080G / M | Película de laminación en frío para interiores | 50 ± 10 μm | 80 ± 10 g / m² | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV06090G / M | Película de laminación en frío para interiores | 50 ± 10 μm | 80 ± 10 g / m² | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 6 | 12 |
CLV07100G / M | Práctica película de laminación en frío | 70 ± 10 μm | 100 ± 10 g / m² | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV08100G / M / W | Práctica película de laminación en frío | 80 ± 10 μm | 100 ± 10 g / m² | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLV001G / M / W | Película de laminación en frío económica | 80 ± 10 μm | 120 ± 10 g / m² | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLT08140G / MUV | 1 año de película de laminación anti-UV | 80 ± 10 μm | 140 ± 5 g / m² | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 12 | 12 |
CLR06140PG / M | Película polimérica de laminación en frío | 60 ± 10 μm | 140 ± 5 g / m² | Claro | 1,37 / 1,52 | 36-60 | 12 |
CLP200 | O.W.V. Película de laminación especializada | 50 ± 5 μm | PET de 26 ± 5 μm | Claro | 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 | 36 | 12 |
G: Brillante 、 M : Mate 、 W : Frosted |